个人资料
中文名:立花沙耶
呢称:さーや・さや姉文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86743.html
生日:1989年9月18日文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86743.html
星座:处女座文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86743.html
年龄:34文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86743.html
性别:女文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86743.html
出生地:東京都文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86743.html
国籍:日本文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86743.html
身高:159cm
三围:85-57-88(cm)
血型:A型
爱好:アロマ・さくらんぼのヘタを舌で結ぶ
人物图像
个人经历
立花さや(1989年9月18日-)是日本的前泳装模特、前AV女优和前脱衣舞娘。
人物与经历:
2009年8月,她以写真偶像的身份出道。
2010年6月,从S1公司开始拍摄AV。
2010年12月31日,在东洋秀剧场出道为脱衣舞娘。
2011年3月,转移到Maxing公司。
2011年9月,转移到SODACE公司。
2013年从有限公司AINA转移到TeaPowers经纪公司。
2013年10月成为Attacker公司的专属女优。
2014年3月退役。
作品:
(这里省略了作品部分)
演绎作品
| 番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| BDSR-455 | 241分 | 2021-07-24 | ビッグモーカル | |
| CJOB-036 | 240分 | 2018-09-25 | bi-av | |
| MIZD-051 | 240分 | 2018-03-13 | moodyz | |
| CJOB-022 | 240分 | 2017-11-25 | bi-av | |
| 090717_577 | 51分钟 | 2017-09-07 | 1pondo(一本道) | |
| OKAX-261 | 240分 | 2017-08-25 | おかず。 | |
| 082417_571 | 68分钟 | 2017-08-24 | 1pondo(一本道) | |
| OKAX-137 | 240分 | 2016-09-23 | おかず。 | |
| MXSPS-461 | 600分 | 2016-08-16 | マキシング | |
| GWAZ-081 | 239分 | 2016-07-30 | ジャネス | |
| DJSB-93 | 240分 | 2016-07-30 | ジャネス | |
| CJOB-015 | 240分 | 2016-07-25 | bi-av | |
| GWAZ-078 | 218分 | 2016-06-30 | ジャネス | |
| DJSB-91 | 239分 | 2016-06-30 | ジャネス | |
| ATAD-115 | 1080分 | 2016-01-07 | attackers | |
| MCSR-190 | 240分 | 2015-10-25 | ビッグモーカル | |
| SGMS-131 | 300分 | 2015-09-16 | マキシング | |
| SENJ-010 | 112分 | 2015-08-11 | ラハイナ東海 | |
| MAZJ-021 | 108分 | 2015-06-30 | ラハイナ東海 | |
| ATAD-103 | 960分 | 2015-05-07 | attackers | |
| MKD-S98 | 180分钟 | 2015-04-23 | ムゲンエンターテインメント | |
| DJSB-72 | 241分 | 2015-02-05 | ジャネス | |
| DJS-B72 | 241分 | 2015-02-05 | ジャネス | |
| GYAZ-124 | 110分 | 2015-01-20 | ジャネス | |
| QEDQ-006 | 240分 | 2015-01-05 | 未来(フューチャー) | |
| DJSG-114 | 133分 | 2014-11-15 | ジャネス | |
| SITA-003 | 184分 | 2014-11-15 | 未来(フューチャー) | |
| SITA-002 | 146分 | 2014-11-05 | 未来(フューチャー) | |
| DJSB-64 | 240分 | 2014-10-25 | ジャネス | |
| DJS-B64 | 240分 | 2014-10-25 | ジャネス | |
| SITA-001 | 184分 | 2014-10-15 | 未来(フューチャー) | |
| PSSD-347 | 217分 | 2014-09-19 | アウダースジャパン | |
| QEDZ-051 | 115分 | 2014-09-05 | 未来(フューチャー) | |
| GSHE-04 | 本編90分 | 2014-08-22 | GIGA | |
| NATR-408 | 2014-08-22 | Nadeshiko | ||
| QEDZ-049 | 124分 | 2014-07-25 | 未来(フューチャー) | |
| SMD-106 | 180分钟 | 2014-07-18 | スーパーモデルメディア | |
| SMBD-106 | 180分钟 | 2014-07-18 | スーパーモデルメディア | |
| MXSPS-352 | 600分 | 2014-07-16 | マキシング | |
| DJSG-106 | 142分 | 2014-07-15 | ジャネス | |
| QEDZ-047 | 212分 | 2014-07-05 | 未来(フューチャー) | |
| SMDV-27 | 120分钟 | 2014-07-03 | スーパーモデルメディア | |
| SM3D2DBD-27 | 120分钟 | 2014-07-03 | スーパーモデルメディア | |
| DJSG-104 | 135分 | 2014-06-25 | ジャネス | |
| DKYF-046 | 137分 | 2014-06-15 | 未来(フューチャー) | |
| DJSG-101 | 143分 | 2014-06-05 | ジャネス | |
| NATR-390 | 130分 | 2014-05-23 | Nadeshiko | |
| DJSG-100 | 146分 | 2014-05-15 | ジャネス | |
| DJSG-099 | 133分 | 2014-05-15 | ジャネス | |
| FSET-493 | 120分 | 2014-05-10 | AKNR | |
| MCB3DBD-12 | 110 Min | 2014-04-24 | メルシーボークー | |
| MCDV-12 | 110 Min | 2014-04-24 | メルシーボークー | |
| QEDQ-005 | 118分 | 2014-04-15 | 未来(フューチャー) | |
| MIGD-580 | 220分 | 2014-04-13 | moodyz | |
| NATR-383 | 110分 | 2014-04-11 | Nadeshiko | |
| BEB-102 | 120分 | 2014-03-25 | bi-av | |
| CWPBD-102 | 110分钟 | 2014-03-07 | キャットウォーク | |
| CWP-102 | 110分钟 | 2014-03-07 | キャットウォーク | |
| ISD-184 | 144分 | 2014-03-07 | アウダースジャパン | |
| PSSD-327 | 202分 | 2014-02-21 | アウダースジャパン | |
| ISD-183 | 137分 | 2014-02-21 | アウダースジャパン | |
| DJSG-098 | 111分 | 2014-02-15 | ジャネス | |
| RBD-553 | 120分 | 2014-02-07 | attackers | |
| DJSK-028 | 105分 | 2014-01-30 | ジャネス | |
| PSSD-320 | 229分 | 2014-01-10 | アウダースジャパン | |
| RBD-543 | 120分 | 2014-01-07 | attackers | |
| TRSH-46 | 本編102分 | 2013-12-13 | GIGA | |
| SSPD-107 | 170分 | 2013-12-07 | attackers | |
| RBD-522 | 110分 | 2013-10-07 | attackers | |
| ODFR-025 | 113分 | 2013-05-24 | ONE DA FULL | |
| MXSPS-285 | 240分 | 2013-04-16 | マキシング | |
| MXSPS-276 | 240分 | 2013-02-16 | マキシング | |
| PSD-483 | 202分 | 2013-02-08 | アウダースジャパン | |
| FSET-411 | 135分 | 2013-01-24 | AKNR | |
| GOMK-06 | 本編76分 メイキング18分 | 2013-01-11 | GIGA | |
| OKAD-473 | 2012-12-28 | おかず。 | ||
| DVDES-586 | 180分 | 2012-12-20 | DEEP'S | |
| FSET-401 | 150分 | 2012-11-22 | AKNR | |
| MCSR-076 | 120分 | 2012-10-25 | ビッグモーカル | |
| GEXP-87 | 本編74分 メイキング28分 | 2012-09-28 | GIGA | |
| FSET-391 | 185分 | 2012-09-20 | AKNR | |
| AAK-023 | 100分 | 2012-03-25 | 赤 | |
| WPC-011 | 125分 | 2012-01-19 | プレステージ | |
| MXSPS-190 | 240 | 2011-11-16 | MAXING | |
| MXSPS-184 | 240分 | 2011-10-16 | マキシング | |
| MXSPS-186 | 240分 | 2011-10-16 | マキシング | |
| SACE-036 | 115分 | 2011-10-06 | SODクリエイト | |
| MXSPS-176 | 240分 | 2011-09-16 | マキシング | |
| SACE-025 | 120分 | 2011-09-08 | SODクリエイト | |
| MXSPS-164 | 240分 | 2011-07-16 | マキシング | |
| MXGS-0334 | 120 | 2011-05-16 | MAXING | |
| MXGS-334 | 120分 | 2011-05-16 | マキシング | |
| MXGS-0327 | 130 | 2011-04-16 | MAXING | |
| MXSPS-150 | 240分 | 2011-04-16 | マキシング | |
| MXGS-327 | 130分 | 2011-04-16 | マキシング | |
| MXGS-320 | 120分 | 2011-03-16 | マキシング | |
| MXGS-0320 | 120 | 2011-03-16 | MAXING | |
| SOE-542 | 120分 | 2011-02-07 | s1 | |
| SOE-526 | 120分 | 2011-01-07 | s1 | |
| SOE-511 | 120分 | 2010-12-07 | s1 | |
| ONSD-466 | 480分 | 2010-11-19 | s1 | |
| SOE-495 | 120分 | 2010-11-07 | s1 | |
| SOE-477 | 160分 | 2010-10-07 | s1 | |
| SOE-461 | 120分 | 2010-09-07 | s1 | |
| SOE-445 | 120分 | 2010-08-07 | s1 | |
| SOE-429 | 120分 | 2010-07-07 | s1 | |
| SOE-415 | 120分 | 2010-06-07 | s1 |









