个人资料
中文名:三宫椿
呢称:LOVEちゃん
さやまーん
ラブ助文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86418.html
生日:1998年5月4日文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86418.html
星座:金牛座文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86418.html
年龄:25文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86418.html
性别:女文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86418.html
出生地:日本东京文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86418.html
国籍:日本文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86418.html
身高:152cm
三围:89-54-83(cm)
血型:A型
爱好:料理、读书
又名:三宮つばき
人物图像
个人经历
三宮つばき(さんのみやつばき、1998年5月4日[2]-)是日本的AV女演员,所属于C-moreEntertainment。
她的兴趣爱好包括烹饪和阅读。她喜欢在放学回家的路上的图书馆里阅读书籍,她喜欢的类型是推理小说。
她的特长是法语、吉他和游泳。她喜欢绅士般的男性,特别喜欢适合西装的人。
从小到大,她吃的食物都是母亲亲手制作的,她曾梦想成为一个为别人制作甜点的糕点师,并且同时努力学习法语。这些努力也使她能够进行简单的对话。
她喜欢猫,经常光顾猫咖啡馆,并成为猫咖啡馆的官方代言人。她不喜欢番茄,不喜欢番茄酱、番茄汁和生番茄。
由于她喜欢被人当作女性看待,喜欢被拍摄,所以她积极地应聘参加AV女演员的面试,以实现自己喜欢的事情并以此谋生,她在采访中回答说自己是"为AV而生”。她在18岁以下规定不可以进行性行为的规定下自我约束,且认真遵守,直到与男性交往并经历初次性体验是在高中毕业后的18岁。
她原本对AV女演员没有负面印象,将其与艺人一样看待,因此当她考虑以喜欢的事情作为职业时,AV女演员是正常的选择。不过她对AV几乎没有任何了解。
演绎作品
| 番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| ATKD-369 | 480分 | 2024-04-02 | attackers | |
| ADN-551 | 160分 | 2024-04-02 | attackers | |
| ATID-590 | 120分 | 2024-03-05 | attackers | |
| OFJE-553 | 480分 | 2024-02-27 | s1 | |
| ATID-588 | 120分 | 2024-02-06 | attackers | |
| ADN-491 | 100分 | 2024-01-02 | attackers | |
| ATKD-361 | 480分 | 2023-12-05 | attackers | |
| ADN-517 | 120分 | 2023-12-05 | attackers | |
| OFJE-438 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
| ADN-507 | 120分 | 2023-11-07 | attackers | |
| OFJE-435 | 480分 | 2023-10-31 | s1 | |
| OFJE-430 | 480分 | 2023-10-10 | s1 | |
| YUJ-010 | 120分 | 2023-10-03 | attackers | |
| OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 | |
| OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 | |
| ATID-567 | 120分 | 2023-08-01 | attackers | |
| OFJE-419 | 480分 | 2023-07-25 | s1 | |
| OFJE-417 | 960分 | 2023-07-11 | s1 | |
| ATKD-353 | 480分 | 2023-07-04 | attackers | |
| ATKD-352 | 480分 | 2023-07-04 | attackers | |
| ATID-563 | 120分 | 2023-07-04 | attackers | |
| YUJ-005 | 120分 | 2023-06-06 | attackers | |
| ATKD-350 | 480分 | 2023-05-02 | attackers | |
| ATID-556 | 120分 | 2023-05-02 | attackers | |
| ATKD-348 | 480分 | 2023-04-04 | attackers | |
| ADN-462 | 120分 | 2023-04-04 | attackers | |
| OFJE-403 | 480分 | 2023-03-28 | s1 | |
| ADN-451 | 120分 | 2023-03-07 | attackers | |
| OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 | |
| OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
| ADN-445 | 120分 | 2023-02-07 | attackers | |
| SIVR-249 | 933分 | 2023-01-18 | s1 | |
| OFJE-391 | 480分 | 2022-12-27 | s1 | |
| SAME-032 | 120分 | 2022-12-06 | attackers | |
| OFJE-385 | 480分 | 2022-11-08 | s1 | |
| ADN-431 | 120分 | 2022-11-01 | attackers | |
| ADN-425 | 120分 | 2022-10-04 | attackers | |
| ATKD-341 | 240分 | 2022-10-04 | attackers | |
| SIVR-233 | 921分 | 2022-09-24 | s1 | |
| OFJE-377 | 240分 | 2022-09-13 | s1 | |
| ADN-414 | 120分 | 2022-09-06 | attackers | |
| ATKD-340 | 480分 | 2022-09-06 | attackers | |
| ATKD-337 | 480分 | 2022-08-02 | attackers | |
| SAME-014 | 120分 | 2022-08-02 | attackers | |
| OFJE-371 | 480分 | 2022-07-26 | s1 | |
| SIVR-223 | 1005分 | 2022-07-21 | s1 | |
| OFJE-369 | 960分 | 2022-07-12 | s1 | |
| SAME-009 | 120分 | 2022-07-05 | attackers | |
| OFJE-367 | 480分 | 2022-06-28 | s1 | |
| OFJE-365 | 480分 | 2022-06-14 | s1 | |
| ADN-402 | 120分 | 2022-06-07 | attackers | |
| OFJE-361 | 480分 | 2022-05-10 | s1 | |
| ADN-395 | 120分 | 2022-05-03 | attackers | |
| OFJE-358 | 480分 | 2022-04-26 | s1 | |
| OFJE-359 | 480分 | 2022-04-26 | s1 | |
| ADN-388 | 120分 | 2022-04-05 | attackers | |
| RBK-040 | 160分 | 2022-03-01 | attackers | |
| OFJE-351 | 480分 | 2022-02-22 | s1 | |
| OFJE-349 | 480分 | 2022-02-08 | s1 | |
| SHKD-985 | 120分 | 2022-02-01 | attackers | |
| OFJE-345 | 720分 | 2022-01-11 | s1 | |
| SIVR-177 | 75分 | 2022-01-06 | s1 | |
| OFJE-343 | 960分 | 2021-12-28 | s1 | |
| OFJE-341 | 480分 | 2021-12-14 | s1 | |
| REBDB-589 | 72分 | 2021-11-18 | REbecca | |
| SSIS-233 | 170分 | 2021-11-09 | s1 | |
| OFJE-335 | 480分 | 2021-10-26 | s1 | |
| SSIS-204 | 160分 | 2021-10-12 | s1 | |
| OFJE-333 | 480分 | 2021-10-12 | s1 | |
| OFJE-329 | 480分 | 2021-09-14 | s1 | |
| SSIS-173 | 150分 | 2021-09-14 | s1 | |
| SIVR-154 | 81分 | 2021-09-10 | s1 | |
| OFJE-326 | 480分 | 2021-08-19 | s1 | |
| SSIS-137 | 120分 | 2021-08-07 | s1 | |
| SIVR-143 | 100分 | 2021-07-28 | s1 | |
| OFJE-323 | 480分 | 2021-07-19 | s1 | |
| OFJE-321 | 480分 | 2021-07-07 | s1 | |
| SSIS-109 | 150分 | 2021-07-07 | s1 | |
| SSIS-082 | 120分 | 2021-06-07 | s1 | |
| OFJE-313 | 480分 | 2021-05-19 | s1 | |
| SSIS-057 | 150分 | 2021-05-07 | s1 | |
| OFJE-311 | 720分 | 2021-05-07 | s1 | |
| REBDB-538 | 82分 | 2021-05-06 | REbecca | |
| SSIS-032 | 120分 | 2021-04-07 | s1 | |
| SIVR-121 | 98分 | 2021-03-19 | s1 | |
| SSIS-009 | 160分 | 2021-03-07 | s1 | |
| OFJE-296 | 600分 | 2021-02-07 | s1 | |
| SSNI-984 | 120分 | 2021-02-07 | s1 | |
| OFJE-294 | 480分 | 2021-01-19 | s1 | |
| SSNI-959 | 150分 | 2021-01-07 | s1 | |
| OFJE-292 | 240分 | 2021-01-07 | s1 | |
| OFJE-289 | 960分 | 2020-12-19 | s1 | |
| SSNI-935 | 120分 | 2020-12-07 | s1 | |
| OFJE-286 | 480分 | 2020-12-07 | s1 | |
| SSNI-913 | 160分 | 2020-11-07 | s1 | |
| SSNI-886 | 140分 | 2020-10-07 | s1 | |
| REBDB-481 | 98分 | 2020-09-24 | REbecca | |
| SSNI-863 | 150分 | 2020-09-07 | s1 | |
| SSNI-825 | 150分 | 2020-08-07 | s1 |









