个人资料
中文名:天音真比奈
生日:1999年7月16日文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86230.html
星座:巨蟹座文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86230.html
年龄:24文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86230.html
出生地:东京文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86230.html
国籍:日本文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86230.html
身高:145cm文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86230.html
三围:78-58-82(cm)文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86230.html
血型:A型
爱好:卡拉OK、羽毛球
又名:星まりあ
人物图像
个人经历
天音まひな(あまねまひな)是日本的AV女优,曾经属于フォーティーフォーマネジメント。2022年7月31日,在自己的Twitter上宣布改名为星まりあ(ほしまりあ),并转投至エイトマン公司。她之前的艺名是天音まひな(あまねまひな)。
【天音まひな的经历】
天音まひな于2020年6月作为エスワン的专属女优开始AV职业生涯。她的出道作品在2020年的AsahiGeinou排名(与FANZA合作)中名列年度销售排行榜的第15位。
在2021年,她的作品受到了广大观众的喜爱,其中有6部作品收获了超过1万的收藏数。
2022年7月31日,她宣布离开フォーティーフォーマネジメント,并改名为星まりあ。她加入了エイトマン公司。
【天音まひな的个人背景】
天音まひな出生于日本的东京。
她的爱好是卡拉OK和羽毛球,特长是舞蹈和滑雪板。
尽管身高只有145厘米,但她拥有G罩杯。她说在高中时是班级中最矮却拥有最大胸部的人。
演绎作品
| 番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| OFJE-555 | 480分 | 2024-03-12 | s1 | |
| OFJE-553 | 480分 | 2024-02-27 | s1 | |
| OFJE-551 | 480分 | 2024-02-13 | s1 | |
| OFJE-449 | 470分 | 2024-01-30 | s1 | |
| OFJE-445 | 480分 | 2024-01-09 | s1 | |
| OFJE-444 | 720分 | 2024-01-09 | s1 | |
| OFJE-442 | 960分 | 2023-12-26 | s1 | |
| OFJE-441 | 480分 | 2023-12-12 | s1 | |
| OFJE-439 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
| OFJE-438 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
| OFJE-437 | 480分 | 2023-11-14 | s1 | |
| OFJE-435 | 480分 | 2023-10-31 | s1 | |
| OFJE-433 | 440分 | 2023-10-24 | s1 | |
| OFJE-431 | 240分 | 2023-10-10 | s1 | |
| OFJE-430 | 480分 | 2023-10-10 | s1 | |
| OFJE-428 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
| OFJE-429 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
| OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 | |
| OFJE-425 | 480分 | 2023-08-29 | s1 | |
| OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 | |
| OFJE-420 | 960分 | 2023-08-08 | s1 | |
| OFJE-419 | 480分 | 2023-07-25 | s1 | |
| OFJE-417 | 960分 | 2023-07-11 | s1 | |
| OFJE-413 | 480分 | 2023-06-13 | s1 | |
| OFJE-411 | 480分 | 2023-05-23 | s1 | |
| OFJE-407 | 480分 | 2023-04-25 | s1 | |
| OFJE-405 | 480分 | 2023-04-11 | s1 | |
| OFJE-403 | 480分 | 2023-03-28 | s1 | |
| SIVR-254 | 875分 | 2023-03-21 | s1 | |
| OFJE-401 | 720分 | 2023-03-14 | s1 | |
| OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 | |
| OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
| OFJE-395 | 480分 | 2023-01-24 | s1 | |
| SIVR-249 | 933分 | 2023-01-18 | s1 | |
| OFJE-393 | 720分 | 2023-01-10 | s1 | |
| OFJE-391 | 480分 | 2022-12-27 | s1 | |
| OFJE-390 | 960分 | 2022-12-27 | s1 | |
| OFJE-389 | 480分 | 2022-12-13 | s1 | |
| SIVR-239 | 85分 | 2022-11-26 | s1 | |
| OFJE-387 | 480分 | 2022-11-22 | s1 | |
| SSIS-559 | 120分 | 2022-11-22 | s1 | |
| SIVR-243 | 1020分 | 2022-11-15 | s1 | |
| OFJE-385 | 480分 | 2022-11-08 | s1 | |
| OFJE-381 | 720分 | 2022-10-11 | s1 | |
| SSIS-530 | 120分 | 2022-09-27 | s1 | |
| OFJE-379 | 480分 | 2022-09-27 | s1 | |
| SIVR-233 | 921分 | 2022-09-24 | s1 | |
| OFJE-377 | 240分 | 2022-09-13 | s1 | |
| SSIS-498 | 150分 | 2022-08-23 | s1 | |
| OFJE-375 | 480分 | 2022-08-23 | s1 | |
| OFJE-373 | 720分 | 2022-08-09 | s1 | |
| OFJE-371 | 480分 | 2022-07-26 | s1 | |
| SSIS-467 | 120分 | 2022-07-26 | s1 | |
| SIVR-223 | 1005分 | 2022-07-21 | s1 | |
| OFJE-368 | 720分 | 2022-07-12 | s1 | |
| OFJE-367 | 480分 | 2022-06-28 | s1 | |
| SSIS-439 | 120分 | 2022-06-28 | s1 | |
| SIVR-213 | 95分 | 2022-06-12 | s1 | |
| SSIS-411 | 150分 | 2022-05-24 | s1 | |
| OFJE-363 | 480分 | 2022-05-24 | s1 | |
| OFJE-361 | 480分 | 2022-05-10 | s1 | |
| OFJE-358 | 480分 | 2022-04-26 | s1 | |
| SSIS-384 | 120分 | 2022-04-26 | s1 | |
| OFJE-357 | 480分 | 2022-04-12 | s1 | |
| SIVR-201 | 84分 | 2022-04-06 | s1 | |
| SSIS-358 | 150分 | 2022-03-22 | s1 | |
| SSIS-331 | 120分 | 2022-02-22 | s1 | |
| OFJE-351 | 480分 | 2022-02-22 | s1 | |
| SSIS-306 | 160分 | 2022-01-25 | s1 | |
| OFJE-347 | 480分 | 2022-01-25 | s1 | |
| OFJE-345 | 720分 | 2022-01-11 | s1 | |
| SSIS-277 | 170分 | 2021-12-28 | s1 | |
| OFJE-343 | 960分 | 2021-12-28 | s1 | |
| SIVR-172 | 91分 | 2021-12-03 | s1 | |
| OFJE-339 | 240分 | 2021-11-23 | s1 | |
| SSIS-249 | 160分 | 2021-11-23 | s1 | |
| SSIS-219 | 120分 | 2021-10-26 | s1 | |
| OFJE-335 | 480分 | 2021-10-26 | s1 | |
| OFJE-333 | 480分 | 2021-10-12 | s1 | |
| SIVR-159 | 120分 | 2021-09-30 | s1 | |
| OFJE-331 | 240分 | 2021-09-28 | s1 | |
| SSIS-190 | 120分 | 2021-09-28 | s1 | |
| SSIS-153 | 150分 | 2021-08-19 | s1 | |
| OFJE-325 | 480分 | 2021-08-07 | s1 | |
| OFJE-324 | 480分 | 2021-08-07 | s1 | |
| OFJE-323 | 480分 | 2021-07-19 | s1 | |
| OFJE-321 | 480分 | 2021-07-07 | s1 | |
| SSIS-097 | 180分 | 2021-06-19 | s1 | |
| SIVR-130 | 97分 | 2021-05-19 | s1 | |
| SSIS-071 | 150分 | 2021-05-19 | s1 | |
| OFJE-313 | 480分 | 2021-05-19 | s1 | |
| OFJE-311 | 720分 | 2021-05-07 | s1 | |
| SSIS-046 | 180分 | 2021-04-19 | s1 | |
| SSIS-020 | 170分 | 2021-03-19 | s1 | |
| SSNI-997 | 150分 | 2021-02-19 | s1 | |
| SIVR-115 | 91分 | 2021-02-16 | s1 | |
| OFJE-296 | 600分 | 2021-02-07 | s1 | |
| SSNI-974 | 120分 | 2021-01-19 | s1 | |
| OFJE-294 | 480分 | 2021-01-19 | s1 | |
| OFJE-292 | 240分 | 2021-01-07 | s1 | |
| SSNI-949 | 150分 | 2020-12-19 | s1 | |
| OFJE-289 | 960分 | 2020-12-19 | s1 | |
| OFJE-286 | 480分 | 2020-12-07 | s1 | |
| OFJE-276 | 720分 | 2020-11-19 | s1 | |
| OFJE-277 | 480分 | 2020-11-19 | s1 | |
| SSNI-899 | 200分 | 2020-11-19 | s1 | |
| OFJE-272 | 240分 | 2020-10-19 | s1 | |
| SSNI-876 | 160分 | 2020-09-19 | s1 | |
| SSNI-839 | 160分 | 2020-08-19 | s1 | |
| SSNI-814 | 180分 | 2020-06-19 | s1 |









