个人资料
中文名:彩美旬果
呢称:旬ちゃん
旬さま文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86218.html
生日:1993-08-15文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86218.html
星座:狮子座文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86218.html
年龄:30文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86218.html
性别:女发文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86218.html
出生地:日本富山县高冈市文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86218.html
国籍:日本文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86218.html
身高:154cm
三围:B85cm(-)W58cmH83cm
血型:O型
爱好:钢琴、古典音乐、动画、恐怖电影、音乐
人物图像
个人经历
あやみ旬果,1993年12月1日生于日本富山县高冈市,是一位才华横溢的演奏家、作曲家、艺人和前AV女优。
职业生涯:
2012年9月1日,あやみ旬果签约了マークスジャパン,成为Prestige的专属AV女优,正式踏入AV事业。
2013年1月,她加入了性感偶像团体「PINKEY」,在团队中担任妹妹角色,年龄最小。她成功地在TowerRecordsShibuya店、赤坂BbrTZ、CLUBCITTAKawasaki等场馆进行了演出。
2013年底,她在DMM全年综合排名视频部门的AV女优中排名第一。此外,她在DMM上半年排名、视频部门第一,租赁部门第一,通讯部门第三;下半年排名、视频部门第一,租赁部门第三,通讯部门第15。在《AsahiGeino》的“2013年日本最畅销AV”中,她的作品『絶対的美少女、お貸しします。ACT.25あやみ旬果』排名第4,『あやみ旬果BESTPRESTIGEPREMIUMTREASURE8時間』排名第7,『あやみ旬果がご奉仕しちゃう最新やみつきエステ』排名第31。
2013年,她成为ASIAADULTEXPO2013的形象代言人。
2014年4月,她在DMMAward2014中获得了最佳女优奖(Gold)。同年在AVOPEN〜あなたが決める!セルアダルトビデオ日本一決定戦〜中担任形象女郎。
2014年12月20日,她在GraphisAward2014中获得了第一名,同月22日在AsahiGeinoAVAward上获得了图书奖。
2015年5月29日,她加入了SEXY-J,并选择红色作为她的代表颜色。
2015年6月,她成为JapanAdultExpo2015的形象代言人。
2015年9月24日,她加入了恵比寿★マスカッツ。2016年3月17日,由于多忙,她宣布从恵比寿★マスカッツ毕业。
2016年3月31日,她发表了个人音乐专辑的首张CD。同年10月24日,在涩谷WWWbrve上宣布从SEXY-J毕业。2018年3月,她宣布从Prestige毕业。
2018年4月,她宣布成为S1NO.1STYLE专属女优,并于5月发布了第一部作品。
2019年1月1日,她宣布于同年3月31日退役。1月28日至2月3日,她在涩谷举办了一场个人照片展。3月31日,她在引退活动“SYUNKAAYAMIFINALSTAGE〜manymanythanx!〜”上正式宣布退役。
音乐、企业和幕后工作:
在音乐圈的朋友的影响下,她开始从事幕后工作和企业业务。她成立了自己的公司,并担任公司总裁。她将“あやみ旬果”作为主要活动,而粉丝俱乐部“旬果の教会”则成为她业余生活的附带活动。她与性感内衣品牌moncheri(モンシェリ)签约的形象合同仍在继续。
2021年10月,她与新公司Bstar达成业务合作。
2022年11月,为庆祝出道10周年和三十岁前的最后一年,她宣布将在浅草Rock-Za的舞台上再次登台,这也将是她人生中时隔3年9个月的演出。公演时间为2022年12月11日至12月30日,为期20天。
个人背景:
出生于富山县高冈市。
4岁至18岁期间学习钢琴,以DTM进行作曲。她使用的DTM软件是“Logic”。
她主要使用Rickenbacker和GibsonJ-45吉他,同时也拥有GibsonGoldtopLesPaul。
爱好和特长包括:钢琴、古典音乐、动画、恐怖电影、音乐,另外还有书法三段和硬笔二段。她还喜欢游戏,家里养了三只宠物猫,分别是BritishShorthair的Chino、Munchkin的Totti和Minuet的Lati。
讨厌的食物包括:美奶滋、奶酪、泡菜、三明治以及复杂的食物。
她的家是一家居酒屋,但她本人不喝酒。她喜欢喝甜咖啡和奶茶。
2019年发表的随笔《くもり時々お天気雨、のち晴れ。》中透露了她实际的生日是1993年12月1日,出生于富山县高冈市。此后,她在电视节目中也以这一天作为她的生日而被庆祝。
演绎作品
| 番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| THU-028 | 480分 | 2024-04-11 | プレステージ | |
| OFJE-439 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
| TRE-217 | 480分 | 2023-06-08 | プレステージ | |
| OFJE-409 | 720分 | 2023-05-09 | s1 | |
| OFJE-367 | 480分 | 2022-06-28 | s1 | |
| OFJE-361 | 480分 | 2022-05-10 | s1 | |
| OFJE-359 | 480分 | 2022-04-26 | s1 | |
| OFJE-327 | 480分 | 2021-08-19 | s1 | |
| FIR-001 | 480分 | 2021-06-10 | プレステージ | |
| OFJE-309 | 480分 | 2021-04-19 | s1 | |
| OFJE-289 | 960分 | 2020-12-19 | s1 | |
| HRV-052 | 480分 | 2020-12-17 | プレステージ | |
| HRV-051 | 480分 | 2020-12-10 | プレステージ | |
| HRV-049 | 480分 | 2020-11-19 | プレステージ | |
| OFJE-276 | 720分 | 2020-11-19 | s1 | |
| HRV-041 | 480分 | 2020-08-27 | プレステージ | |
| OFJE-249 | 480分 | 2020-06-07 | s1 | |
| OFJE-235 | 480分 | 2020-02-19 | s1 | |
| HRV-021 | 480分 | 2020-02-13 | プレステージ | |
| OFJE-233 | 240分 | 2020-02-07 | s1 | |
| OFJE-231 | 480分 | 2020-01-19 | s1 | |
| HRV-017 | 480分 | 2019-12-26 | プレステージ | |
| OFJE-227 | 960分 | 2019-12-19 | s1 | |
| HRV-014 | 480分 | 2019-11-28 | プレステージ | |
| OFJE-223 | 480分 | 2019-11-19 | s1 | |
| OFJE-222 | 720分 | 2019-11-19 | s1 | |
| OFJE-218 | 960分 | 2019-10-19 | s1 | |
| OFJE-219 | 480分 | 2019-10-19 | s1 | |
| OFJE-215 | 480分 | 2019-09-19 | s1 | |
| TRE-114 | 480min | 2019-09-13 | プレステージ | |
| OFJE-213 | 480分 | 2019-09-07 | s1 | |
| OFJE-211 | 480分 | 2019-08-19 | s1 | |
| OFJE-207 | 480分 | 2019-07-19 | s1 | |
| OFJE-204 | 720分 | 2019-07-07 | s1 | |
| OFJE-205 | 480分 | 2019-07-07 | s1 | |
| HRV-001 | 480分 | 2019-06-20 | プレステージ | |
| OFJE-203 | 480分 | 2019-06-19 | s1 | |
| OFJE-201 | 240分 | 2019-06-07 | s1 | |
| OFJE-199 | 720分 | 2019-05-19 | s1 | |
| OFJE-197 | 480分 | 2019-05-07 | s1 | |
| PPT-076 | 480分 | 2019-05-02 | プレステージ | |
| OFJE-194 | 720分 | 2019-04-19 | s1 | |
| OFJE-193 | 480分 | 2019-04-19 | s1 | |
| GNE-225 | 240分 | 2019-04-11 | GALLOP | |
| SSNI-446 | 320分 | 2019-04-07 | s1 | |
| GAH-125 | 480分 | 2019-03-21 | GALLOP | |
| OFJE-190 | 480分 | 2019-03-19 | s1 | |
| OFJE-188 | 1440分 | 2019-03-07 | s1 | |
| OFJE-195 | 1440分 | 2019-03-07 | s1 | |
| SSNI-426 | 120分 | 2019-03-07 | s1 | |
| OFJE-185 | 240分 | 2019-02-07 | s1 | |
| SSNI-404 | 150分 | 2019-02-07 | s1 | |
| SSNI-384 | 120分 | 2019-01-07 | s1 | |
| OFJE-181 | 480分 | 2019-01-07 | s1 | |
| SSNI-378 | 240分 | 2018-12-19 | s1 | |
| OFJE-179 | 960分 | 2018-12-19 | s1 | |
| GNE-217 | 240分 | 2018-12-13 | GALLOP | |
| SSNI-362 | 120分 | 2018-12-07 | s1 | |
| OFJE-177 | 240分 | 2018-12-07 | s1 | |
| OFJE-175 | 480分 | 2018-11-19 | s1 | |
| PPT-066 | 480分 | 2018-11-08 | プレステージ | |
| OFJE-173 | 480分 | 2018-11-07 | s1 | |
| SSNI-340 | 120分 | 2018-11-07 | s1 | |
| OFJE-169 | 480分 | 2018-10-07 | s1 | |
| SSNI-318 | 120分 | 2018-10-07 | s1 | |
| OFJE-167 | 240分 | 2018-09-19 | s1 | |
| SSNI-298 | 150分 | 2018-09-07 | s1 | |
| OFJE-163 | 480分 | 2018-08-19 | s1 | |
| SSNI-276 | 140分 | 2018-08-07 | s1 | |
| 236GNE-208 | 240min | 2018-08-03 | GALLOP | |
| GNE-208 | 240分 | 2018-08-02 | GALLOP | |
| SSNI-252 | 150分 | 2018-07-07 | s1 | |
| GAH-107 | 480分 | 2018-06-21 | GALLOP | |
| SSNI-227 | 140分 | 2018-06-07 | s1 | |
| SSNI-203 | 180分 | 2018-05-07 | s1 | |
| PBS-001 | 960分 | 2018-05-03 | プレステージ | |
| GAH-104 | 480分 | 2018-04-26 | GALLOP | |
| ABP-706 | 160分 | 2018-03-22 | プレステージ | |
| 236GNE-199 | 240min | 2018-03-16 | GALLOP | |
| GNE-199 | 240分 | 2018-03-15 | GALLOP | |
| ABP-697 | 400分 | 2018-02-22 | プレステージ | |
| ABP-685 | 120分 | 2018-01-18 | プレステージ | |
| ABP-677 | 170分 | 2017-12-21 | プレステージ | |
| PPT-052 | 480分 | 2017-11-30 | プレステージ | |
| EHM-0010 | 133分 | 2017-11-30 | オルスタックソフト | |
| ABP-664 | 150分 | 2017-11-16 | プレステージ | |
| ABP-652 | 190min | 2017-10-20 | プレステージ | |
| TKTABP-652 | 175分 | 2017-10-19 | プレステージ | |
| ABP-642 | 240分 | 2017-09-21 | プレステージ | |
| 236GAH-087 | 480min | 2017-08-18 | GALLOP | |
| ABP-629 | 190分 | 2017-08-17 | プレステージ | |
| GAH-087 | 480分 | 2017-08-17 | GALLOP | |
| ABP-616 | 140分 | 2017-07-20 | プレステージ | |
| ABP-607 | 200分 | 2017-06-22 | プレステージ | |
| PPT-044 | 480分 | 2017-06-01 | プレステージ | |
| ABP-595 | 205min | 2017-05-19 | プレステージ | |
| TKTABP-595 | 205分 | 2017-05-18 | プレステージ | |
| 236GNE-176 | 130min | 2017-05-05 | GALLOP | |
| GNE-176 | 130分 | 2017-05-04 | GALLOP | |
| ABP-586 | 150分 | 2017-04-20 | プレステージ | |
| ABP-578 | 245min | 2017-03-24 | プレステージ | |
| TKTABP-578 | 205分 | 2017-03-23 | プレステージ | |
| GAH-077 | 480分 | 2017-03-16 | GALLOP | |
| ABP-566 | 165分 | 2017-02-16 | プレステージ | |
| ABP-557 | 240分 | 2017-01-19 | プレステージ | |
| ABP-548 | 110min | 2016-12-23 | プレステージ | |
| TKTABP-548 | 110分 | 2016-12-22 | プレステージ | |
| PPT-040 | 480分 | 2016-12-01 | プレステージ | |
| GNE-161 | 130分 | 2016-12-01 | GALLOP | |
| ABP-537 | 150min | 2016-11-18 | プレステージ | |
| TKTABP-537 | 135分 | 2016-11-17 | プレステージ | |
| 236GNE-159 | 240min | 2016-11-11 | GALLOP | |
| GNE-159 | 240分 | 2016-11-10 | GALLOP | |
| ABP-528 | 160分 | 2016-10-20 | プレステージ | |
| ABP-519 | 230min | 2016-09-23 | プレステージ | |
| TKTABP-519 | 230分 | 2016-09-22 | プレステージ | |
| 236GNE-152 | 130min | 2016-09-02 | GALLOP | |
| GNE-152 | 130分 | 2016-09-01 | GALLOP | |
| ECR-0094 | 124分 | 2016-08-27 | オルスタックソフト | |
| ABP-506 | 180分 | 2016-08-11 | プレステージ | |
| ABP-499 | 165min | 2016-07-22 | プレステージ | |
| ABP-490 | 145min | 2016-06-21 | プレステージ | |
| PPT-032 | 480分 | 2016-05-31 | プレステージ | |
| ABP-473 | 195min | 2016-05-10 | プレステージ | |
| GAH-057 | 480分 | 2016-05-09 | GALLOP | |
| ABP-463 | 195分 | 2016-04-08 | プレステージ | |
| ABP-449 | 175min | 2016-03-11 | プレステージ | |
| ABP-435 | 140min | 2016-02-10 | プレステージ | |
| TKTABP-435 | 130分 | 2016-02-09 | プレステージ | |
| ABP-418 | 185min | 2016-01-09 | プレステージ | |
| GAH-049 | 480分 | 2016-01-08 | GALLOP | |
| TKTABP-418 | 185分 | 2016-01-08 | プレステージ | |
| ABP-402 | 130分 | 2015-12-09 | プレステージ | |
| GAH-046 | 480分 | 2015-11-19 | GALLOP | |
| ABP-388 | 135分 | 2015-11-10 | プレステージ | |
| GAH-043 | 480分 | 2015-10-09 | GALLOP | |
| ABP-367 | 180分 | 2015-09-30 | プレステージ | |
| GAH-042 | 480分 | 2015-09-18 | GALLOP | |
| ABP-356 | 145分 | 2015-09-09 | プレステージ | |
| GNE-117 | 130分 | 2015-09-09 | GALLOP | |
| ABP-341 | 180分 | 2015-08-11 | プレステージ | |
| 236GNE-114 | 130min | 2015-08-11 | GALLOP | |
| GNE-114 | 130分 | 2015-08-10 | GALLOP | |
| ABP-331 | 235分 | 2015-07-20 | プレステージ | |
| GAH-038 | 480分 | 2015-07-20 | GALLOP | |
| ABP-313 | 130分 | 2015-06-18 | プレステージ | |
| GAH-036 | 480分 | 2015-06-18 | GALLOP | |
| ABP-312 | 240分 | 2015-06-09 | プレステージ | |
| PPT-022 | 480分 | 2015-05-31 | プレステージ | |
| ABP-299 | 130分 | 2015-05-21 | プレステージ | |
| ABP-286 | 180分 | 2015-04-21 | プレステージ | |
| GAH-032 | 480分 | 2015-04-21 | GALLOP | |
| GNE-102 | 130分 | 2015-04-09 | GALLOP | |
| ABP-274 | 225分 | 2015-03-19 | プレステージ | |
| GAH-029 | 480分 | 2015-03-10 | GALLOP | |
| ABP-260 | 180分 | 2015-02-19 | プレステージ | |
| ABP-246 | 125分 | 2015-01-20 | プレステージ | |
| ABP-232 | 180分 | 2014-12-19 | プレステージ | |
| GGG-002b | 720分 | 2014-12-02 | プレステージ | |
| GGG-002 | 720分 | 2014-12-01 | プレステージ | |
| GAH-022 | 480分 | 2014-11-20 | GALLOP | |
| ABP-215 | 180分 | 2014-11-10 | プレステージ | |
| GAH-020 | 480分 | 2014-10-21 | GALLOP | |
| ABP-201 | 180分 | 2014-10-09 | プレステージ | |
| ABP-188 | 130分 | 2014-09-09 | プレステージ | |
| ABP-175 | 135分 | 2014-07-31 | プレステージ | |
| ABP-166 | 155分 | 2014-07-09 | プレステージ | |
| ABP-154 | 120分 | 2014-06-10 | プレステージ | |
| 236GNE-059 | 130min | 2014-06-03 | GALLOP | |
| PPT-012 | 480分 | 2014-06-02 | プレステージ | |
| GNE-059 | 130分 | 2014-06-02 | GALLOP | |
| ABP-139 | 180分 | 2014-05-12 | プレステージ | |
| GNE-050 | 130分 | 2014-04-30 | GALLOP | |
| YRH-041 | 130分 | 2014-04-10 | プレステージ | |
| ABP-112 | 170分 | 2014-03-10 | プレステージ | |
| ABP-104 | 130分 | 2014-02-20 | プレステージ | |
| GGG-001 | 720分 | 2013-12-02 | プレステージ | |
| ABP-064 | 120分 | 2013-10-31 | プレステージ | |
| ABP-060 | 130分 | 2013-10-21 | プレステージ | |
| ABP-050 | 125分 | 2013-09-30 | プレステージ | |
| ABP-049 | 180分 | 2013-09-20 | プレステージ | |
| ABP-040 | 110分 | 2013-09-11 | プレステージ | |
| ABP-033 | 110分 | 2013-08-21 | プレステージ | |
| ABP-027 | 130分 | 2013-08-08 | プレステージ | |
| ABP-018 | 120分 | 2013-07-18 | プレステージ | |
| ABP-014 | 210分 | 2013-07-01 | プレステージ | |
| ABP-012 | 220分 | 2013-06-20 | プレステージ | |
| WAT-001 | 130分 | 2013-06-10 | プレステージ | |
| PPT-001 | 480分 | 2013-05-31 | プレステージ | |
| ABS-231 | 125分 | 2013-05-20 | プレステージ | |
| ABS-227 | 130分 | 2013-05-09 | プレステージ | |
| ABS-221 | 120分 | 2013-04-18 | プレステージ | |
| ABS-217 | 120分 | 2013-04-10 | プレステージ | |
| ABS-210 | 180分 | 2013-03-21 | プレステージ | |
| ABS-203 | 130分 | 2013-02-28 | プレステージ | |
| JOB-033 | 130分 | 2013-02-20 | プレステージ | |
| DOM-045 | 115分 | 2013-01-31 | プレステージ | |
| ABS-189 | 125分 | 2013-01-21 | プレステージ | |
| ABS-184 | 125分 | 2012-12-31 | プレステージ | |
| MAS-093 | 130分 | 2012-12-10 | プレステージ | |
| REBD-037 | 62分 | 2012-12-06 | REbecca | |
| TAP-0021 | 236分 | 2012-12-01 | プレステージ | |
| TAP-0022 | 247分 | 2012-12-01 | プレステージ | |
| TAP-002 | 480分 | 2012-11-30 | プレステージ | |
| ABS-175 | 120分 | 2012-11-19 | プレステージ | |
| INU-050 | 130分 | 2012-10-31 | プレステージ | |
| ABS-163 | 125分 | 2012-10-19 | プレステージ | |
| SAD-057 | 120分 | 2012-10-01 | プレステージ | |
| ABS-155 | 130分 | 2012-09-20 | プレステージ | |
| EDD-209 | 120分 | 2012-09-01 | プレステージ |









