个人资料
中文名:雨宫琴音
生日:1988年3月30日文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86112.html
星座:白羊座文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86112.html
年龄:36文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86112.html
性别:女文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86112.html
出生地:日本兵库县文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86112.html
国籍:日本文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86112.html
身高:170cm文章源自吃瓜网https://www.17gua.com/吃瓜网-https://www.17gua.com/86112.html
三围:87-56-83(cm)
血型:B型
爱好:钢琴·美甲
人物图像
个人经历
雨宮琴音(1988年3月30日生,兵库县出身)是一位曾经活跃的日本AV女优。
个人信息与经历:
身高:168cm
三围:B87(E罩杯)W56H83
血型:B型
兴趣/特长:美甲艺术/钢琴
经历:
2008年10月,雨宮琴音以成人视频作品的形式正式进入娱乐行业,开始了她的职业生涯。
演绎作品
| 番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| DOKS-561 | 300分 | 2022-05-01 | OFFICE K’S | |
| DVAJ-555 | 300分 | 2022-01-11 | アリスJAPAN | |
| IESP-566-F | 110分 | 2021-10-21 | アイエナジー | |
| IESP-566F | 111分 | 2021-10-21 | アイエナジー | |
| DVAJ-458 | 300分 | 2020-05-13 | アリスJAPAN | |
| MMB-264 | 240分 | 2019-09-07 | 桃太郎映像 | |
| OKAX-414 | 240分 | 2018-08-24 | おかず。 | |
| OKAX-302 | 240分 | 2017-11-24 | おかず。 | |
| HWAZ-017 | 347分 | 2016-11-27 | ジャネス | |
| CXAZ-050 | 238分 | 2016-11-13 | ジャネス | |
| CXAZ-049 | 229分 | 2016-10-16 | ジャネス | |
| DMBA-183 | 120分 | 2016-08-30 | 未来(フューチャー) | |
| DMBK-052 | 240分 | 2016-08-15 | 未来(フューチャー) | |
| CXAZ-045 | 241分 | 2016-05-20 | ジャネス | |
| LESJ-320 | 124分 | 2016-03-22 | ラハイナ東海 | |
| DFGR-003 | 120分 | 2016-03-15 | 未来(フューチャー) | |
| HYAZ-081 | 111分 | 2016-03-15 | ジャネス | |
| HYAZ-078 | 141分 | 2016-02-29 | ジャネス | |
| QEDZ-064 | 251分 | 2015-10-15 | 未来(フューチャー) | |
| BDSR-218 | 240分 | 2015-09-25 | ビッグモーカル | |
| QEDW-006 | 245分 | 2015-09-15 | 未来(フューチャー) | |
| DJSR-036 | 122分 | 2015-06-20 | ジャネス | |
| LESJ-311 | 114分 | 2015-06-16 | ラハイナ東海 | |
| OKAX-035 | 2015-04-24 | おかず。 | ||
| GWAZ-066 | 241分 | 2015-04-05 | ジャネス | |
| 23ID-003 | 240分 | 2015-01-09 | TMA | |
| HITMA-254 | 240分 | 2014-10-24 | TMA | |
| 22ID-057 | 240分 | 2014-10-24 | TMA | |
| TRSH-51 | 本編85分 メイキング17分 | 2014-10-10 | GIGA | |
| GSHE-04 | 本編90分 | 2014-08-22 | GIGA | |
| NATR-404 | 2014-08-08 | Nadeshiko | ||
| DKYF-046 | 137分 | 2014-06-15 | 未来(フューチャー) | |
| DJSD-038 | 241分 | 2014-05-15 | ジャネス | |
| DAZD-057 | 420分 | 2014-04-25 | dasdas | |
| HWAZ-012 | 212分 | 2014-03-25 | ジャネス | |
| DAZD-056 | 480分 | 2014-02-25 | dasdas | |
| TRSH-47 | 本編79分 | 2014-02-14 | GIGA | |
| TRSH-46 | 本編102分 | 2013-12-13 | GIGA | |
| HITMA-202 | 480分 | 2013-11-08 | TMA | |
| 21ID-041 | 480分 | 2013-11-08 | TMA | |
| DAZD-053 | 480分 | 2013-10-25 | dasdas | |
| SM3D2DBD-23 | 120分钟 | 2013-09-23 | スーパーモデルメディア | |
| HITMA-193 | 480分 | 2013-09-13 | TMA | |
| ALD-651 | 240分 | 2013-09-07 | 桃太郎映像 | |
| 21ID-031 | 480分 | 2013-08-23 | TMA | |
| DAZD-049 | 480分 | 2013-06-25 | dasdas | |
| ALD-630 | 240分 | 2013-06-07 | 桃太郎映像 | |
| GDSC-13 | 本編92分 | 2013-05-24 | GIGA | |
| GDGA-15 | 本編98分 | 2013-05-24 | GIGA | |
| GDGA-14 | 本編97分 | 2013-05-24 | GIGA | |
| GDGA-13 | 本編99分 | 2013-05-24 | GIGA | |
| SILKC-021 | 19分 | 2013-05-23 | SILK LABO | |
| emaz219 | 480分 | 2013-05-19 | 婦人社/エマニエル | |
| SILKC-020 | 17分 | 2013-04-25 | SILK LABO | |
| 042513_577 | 58分钟 | 2013-04-25 | 1pondo(一本道) | |
| SMD-78 | 110 Min | 2013-04-17 | スーパーモデルメディア | |
| 21ID-014 | 480分 | 2013-04-12 | TMA | |
| HITMA-177 | 480分 | 2013-04-12 | TMA | |
| SDMT-906 | 100分 | 2013-04-11 | SODクリエイト | |
| DKDN-016 | 243分 | 2013-04-05 | OFFICE K’S | |
| DVDES-614 | 180分 | 2013-03-23 | DEEP'S | |
| GOMK-24 | 本編99分 メイキング9分 | 2013-03-22 | GIGA | |
| CWDV-22 | 100 Min | 2013-03-11 | キャットウォーク | |
| CW3D2DBD-22 | 100 Min | 2013-03-11 | キャットウォーク | |
| 030813_546 | 66分钟 | 2013-03-08 | 1pondo(一本道) | |
| 21ID-005 | 480分 | 2013-02-08 | TMA | |
| HITMA-169 | 480分 | 2013-02-08 | TMA | |
| DKDN-012 | 118分 | 2013-01-05 | OFFICE K’S | |
| ARM-219 | 122分 | 2012-12-25 | アロマ企画 | |
| AIKB-010 | 120分 | 2012-11-23 | TMA | |
| IENE-201 | 170分 | 2012-11-22 | アイエナジー | |
| DSKM-044 | 153分 | 2012-11-16 | OFFICE K’S | |
| SDMT-838 | 100分 | 2012-11-08 | SODクリエイト | |
| DOKS-229 | 100分 | 2012-11-02 | OFFICE K’S | |
| emaz187 | 230分 | 2012-08-19 | 婦人社/エマニエル | |
| EMP-003 | 110分钟 | 2012-08-15 | エンパイア | |
| DVDES-530 | 150分 | 2012-06-21 | DEEP'S | |
| emaz179 | 154分 | 2012-06-19 | 婦人社/エマニエル | |
| emaz176 | 133分 | 2012-05-19 | 婦人社/エマニエル | |
| AIKB-005 | 120分 | 2012-05-11 | TMA | |
| GEXP-56 | 本編97分 メイキング15分 | 2012-05-11 | GIGA | |
| ISD-173 | 150分 | 2012-04-20 | アウダースジャパン | |
| DKSW-324 | 105分 | 2012-04-20 | OFFICE K’S | |
| ISD-174 | 130分 | 2012-04-20 | アウダースジャパン | |
| 040612_311 | 62分钟 | 2012-04-06 | 1pondo(一本道) | |
| DVDES-506 | 170分 | 2012-04-05 | DEEP'S | |
| KUF-12030 | 90分 | 2012-03-22 | KEU | |
| DKSW-322 | 88分 | 2012-03-16 | OFFICE K’S | |
| DKDN-003 | 130分 | 2012-03-16 | OFFICE K’S | |
| GPTM-20 | 本編176分 メイキング39分 | 2012-03-09 | GIGA | |
| DMOW-001 | 77分 | 2012-03-02 | OFFICE K’S | |
| DMOW-003 | 100分 | 2012-03-02 | OFFICE K’S | |
| 022512_283 | 56分钟 | 2012-02-25 | 1pondo(一本道) | |
| GEXP-34 | 本編70分 メイキング34分 | 2012-01-27 | GIGA | |
| DKSW-312 | 108分 | 2012-01-20 | OFFICE K’S | |
| DKDN-002 | 125分 | 2012-01-20 | OFFICE K’S | |
| GEXP-31 | 本編92分 メイキング26分 | 2011-12-23 | GIGA | |
| JOVD-22 | 本編83分 メイキング28分 | 2011-12-09 | GIGA | |
| GEXP-29 | 本編89分 メイキング23分 | 2011-12-09 | GIGA | |
| SDDL-479 | 125分 | 2011-12-08 | SODクリエイト | |
| SILK-013 | 2011-12-08 | SILK LABO | ||
| WING-014 | 120分 | 2011-11-25 | ビッグモーカル | |
| LADY-102 | 117分 | 2011-11-19 | LADY×LADY | |
| S2M-037 | 150分钟 | 2011-11-15 | ステージ 2 メディア | |
| SERO-0099 | 120分 | 2011-10-28 | EROTICA | |
| GEXP-21 | 本編95分 メイキング9分 | 2011-09-23 | GIGA | |
| DKSW-307 | 99分 | 2011-09-16 | OFFICE K’S | |
| S2M-034 | 109分钟 | 2011-09-15 | ステージ 2 メディア | |
| XRK-010 | 500分 | 2011-08-27 | XCITY | |
| HITMA-80 | 120分 | 2011-08-26 | TMA | |
| TKHD-20 | 本編128分 | 2011-08-26 | GIGA | |
| HITMA-81 | 480分 | 2011-08-26 | TMA | |
| BDSR-063 | 240分 | 2011-07-25 | ビッグモーカル | |
| GEXP-12 | 本編79分 メイキング10分 | 2011-07-22 | GIGA | |
| DVDES-430 | 140分 | 2011-07-21 | DEEP'S | |
| T-28241 | 120分 | 2011-06-10 | TMA | |
| DOKS-179 | 126分 | 2011-06-03 | OFFICE K’S | |
| 060211_106 | 41分钟 | 2011-06-02 | 1pondo(一本道) | |
| ATHB-45 | 本編84分 メイキング11分 | 2011-05-27 | GIGA | |
| 042611_080 | 62分钟 | 2011-04-26 | 1pondo(一本道) | |
| BUR-318 | 130分 | 2011-04-08 | GLAY’z | |
| SDMT-383 | 100分 | 2011-03-19 | SODクリエイト | |
| 19ID-005 | 240分 | 2011-03-11 | TMA | |
| HITMA-58 | 240分 | 2011-03-11 | TMA | |
| UPSM-124 | 120分 | 2011-03-11 | Up’S | |
| UPSM-114 | 120分 | 2011-02-11 | Up’S | |
| UPSM-118 | 120分 | 2011-02-11 | Up’S | |
| T-28221 | 240分 | 2011-01-28 | TMA | |
| BDSR-046 | 120分 | 2011-01-25 | ビッグモーカル | |
| SDMT-316 | 115分 | 2011-01-20 | SODクリエイト | |
| IESP-566 | 125分 | 2011-01-08 | アイエナジー | |
| IESP-565 | 130分 | 2010-12-23 | アイエナジー | |
| LEG-011 | 119分 | 2010-11-26 | 青空ソフト | |
| UPSM-095 | 120分 | 2010-11-12 | Up’S | |
| IESP--561 | 130分 | 2010-11-04 | アイエナジー | |
| IESP-561 | 130分 | 2010-11-04 | アイエナジー | |
| IESP-558 | 130分 | 2010-10-07 | アイエナジー | |
| SDMT-244 | 120分 | 2010-10-07 | SODクリエイト | |
| SDMT-215 | 100分 | 2010-09-23 | SODクリエイト | |
| S2M-008 | 90分钟 | 2010-08-30 | ステージ 2 メディア | |
| DAZD-029 | 240分 | 2010-08-25 | dasdas | |
| DAZD-026 | 480分 | 2010-02-25 | dasdas | |
| DAZD-024 | 480分 | 2009-12-25 | dasdas | |
| DAZD-023 | 240分 | 2009-12-25 | dasdas | |
| XND-029 | 120分 | 2009-12-18 | プレステージ | |
| DASD-091 | 180分 | 2009-09-25 | dasdas | |
| DASD-086 | 240分 | 2009-08-25 | dasdas | |
| DASD-080 | 120分 | 2009-06-25 | dasdas | |
| SOE-210 | 120分 | 2009-05-07 | s1 | |
| SOE-195 | 120分 | 2009-04-07 | s1 | |
| SOE-178 | 120分 | 2009-03-07 | s1 | |
| SOE-160 | 120分 | 2009-02-07 | s1 | |
| SOE-138 | 120分 | 2009-01-07 | s1 | |
| SOE-117 | 120分 | 2008-12-07 | s1 | |
| SOE-107 | 120分 | 2008-11-19 | s1 | |
| SOE-087 | 120分 | 2008-10-19 | s1 |









